Главная \ Прайс-лист

Ассортимент продукции

Скачать прайс-лист 

ПИВО РАЗЛИВНОЕ
Замок Наименование Страна изг. Срок хр.
(мес)
алк/пл Объем (л) Цена
"Жигулевское пиво" г. Самара
А Жигулевское Россия 3 4,0/11 30 104
"Моршанский пивоваренный завод" г. Моршанск
А Жигулевское Россия 3 4,0/11 50 78,5
"Норильская пивоваренная компания" г. Норильск
А Заполярное (светлое) Россия 2 4,5/12 20 105
А Норильское (светлое) Россия 2 4,5/12 20 105
А Постоянная планка (светлое) Россия 2 4,5/12 20 105
А Золото путоран (неф) Россия 1 4,5/12 20 105
"Тихорецкий пивоваренный завод" г. Тихорецк
А 23 РЕГИОН (неф) Россия 1 4,4/11 30 82
А ЧЕШСКОЕ ОСОБОЕ (светлое) Россия 2 4,4/11 30 82
А НЕМЕЦКОЕ (светлое) Россия 2 4,7/12 30 82
А ТИХОРЕЦКОЕ PREMIUM (светлое) Россия 2 4,7/12 30 82
"Медногорский пивоваренный завод" г. Медногорск
А Купферберг (светлое) Россия 2 4,7/13 30 43
А Немецкое Россия 2 4,7/13 30 43
"Злата подкова" г. Димитровград
А Барное золото (светлое) Россия 1 4,7/11 30 70
А Немецкое Премиум (светлое) Россия 1 4,7/13 30 76
A Рижское Классическое (светлое) Россия 1 4,5/12 30 70
А 7 Пятниц (светлое) Россия 1 4,2/10 30 70
А Ирландское Премиум (темное) Россия 1 4,7/13 30 78
A Пилзнер (светлое) Россия 1 4,5/12 30 76
А Пшеничное  Россия 1 4,5/12 30 72
А 4 Друга (светлое) Россия 1 4,9/12 30 70
А Бархатное классическое (темное) Россия 1 4,5/12 30 71
А Чешское Премиум (светлое) Россия 1 4,5/12 30 75
А Чешское Премиум (неф) Россия 1 4,5/12 30 75
А Мюнхенский Хеллес (темное) Россия 1 4,7/13 30 76
А Советское (светлое) Россия 1 4,3/11 30 69
А Дункель (темное) Россия 1 4,7/13 30 78
А Английский Эль (светлое) Россия 1 4,7/13 30 78
А Карлштейн (светлое) Россия 1 4,9/12 30 70
А Вайсберг (пшеничное) Россия 1 4,5/12 30 74
А Баденберг  Россия 1 4,9/12 30 74
А Гринберг Россия 1 4,5/11 30 67
А Пильзенское Россия 1 4,9/12 30 70
А Винтер Бок Бир Россия 1 5,5/13 30 78
Пивоваренный завод "Кропоткинский" г. Кропоткин
А Восточная Бавария (светлое) Россия 1,5 4,8/12 30 71
А Ирландский Эль (светлое) Россия 1,5 4,7/13 30 68
А Кроп-Стаут (темное) Россия 1,5 4,9/15 30 75
А Немецкое (светлое) Россия 1,5 4,8/12 30 68
А Пшеничное  Россия 14 сут 4,5/13 30 72
А СССР (светлое) Россия 1,5 4,0/11 30 66
А Чешское (светлое) Россия 1,5 4,7/12 30 71
А Шумерское (светлое) Россия 1,5 4,8/12 30 68
А СССР (неф) Россия 1,5 4,0/11 30 66
А БОК БИР (светлое) Россия 1,5 5,4/15 30 71
А Бархатное (темное) Россия 1,5 4,5/12 30 68
А КРОП-ПИВО Классическое (светлое) Россия 1,5 4,0/11 50 66
А Кубанский пивовар (светлое) Россия 1,5 4,8/12 30 71
А Brabant Бельгийский блонд (светлое) Россия 2 6,0/14 30 126
А  Легенда венского пивовара (светлое) Россия 1,5 5,0/13 30 88
А Пятница (светлое) Россия 1,5 4,0/11 30 62
Пивоварня "Домодедово"
А "Фирменный лагер" (светлое) Россия 2 4,5/12 30 65
А "Эль КЛАССИКО" (темное) Россия 2 6,0/16 30 67
А "ЛЕНИНСКОЕ" (светлое) Россия 3 4,0/11 30 57
"ВЛАДИМИРСКАЯ ПИВОВАРНЯ" г. Владимир
А Баварское (светлое) Россия 2 4,6/11 30/50 53
А Баварское (темное) Россия 2 4,5/12 30/50 58
А Бархатное (светлое) Россия 2 5,5/13 30/50 55
А Пшеничное  Россия 2 5,0/11 30 60
А Великое (светлое) Россия 2 5,0/13 30/50 55
А Жигулевское ГОСТ(светлое) Россия 2 4,6/11 30/50 46
А  Гусарское (неф) Россия 2 4,6/11 30 54
А Милборг (светлое) Россия 2 5,5/13 30/50 55
А Пятница (неф) Россия 2 4,6/11 50 54
А Стокерс Даблин Эль (темное) Россия 2 5,8/14 30/50 60
А Чешское (светлое) Россия 2 4,5/12 30/50 55
А Чешское (неф) Россия 1 4,5/12 30 55
А Чешское Гранатовое (темное) Россия 2 4,7/13 30/50 60
А Немецкое золото (светлое) Россия 2 5,0/12 30/50 55
А Немецкое (светлое) Россия 2 4,8/12 30 46
А Бавария (светлое) Россия 2 4,8/12 30/50 45
А Англомания (темное) Россия 3 5,6/16 30 76
А Монастырское (темное) Россия 2 5,8/14 30 61
А Венское (светлое) Россия 2 4,5/12 30 53
А "Нокдаун" (светлое) Россия 2 6,3/16 30 68
 "MAINSTREAM BREWERY" г. Александров
А ДУБЛИН (светлое) Россия 1 5,0/13 30 105
А IPA MB (светлое) Россия 1 4,8/13 30 117
А Молочный стаут (темное) Россия 1 5,4/16 30 149
А ЛАГЕР ХОП (светлое) Россия 1 4,7/12 30 133
А Пшеничное Россия 1 5,4/14 30 138
                             "Новосибирская пивоваренная компания" г. Новосибирск
А Карл Пруха (светлое) Россия 2 мес 5,0/12 30 83
А Бархатное (темное) Россия 2 мес 4,1/12 30 84
А Батин эль (темное) Россия 2 мес 6,0/16 30 84
А Батино пиво (светлое) Россия 2 мес 4,0/11 30 75
А Домашний свар (пшеничное) Россия 2 мес 4,0/11 30 77
А ДЕ: Немецкое наследие (светлое) Россия 2 мес 5,0/12 30 81
А Деревенский рецепт (светлое)  Россия 1 мес 4,0/11 30 75
А Сибирские стрижи (светлое) Россия 1 мес 4,0/11 30 75
А Огни Новосибирска (светлое) Россия 2 мес 4,0/11 30 76
А  Чешское (светлое) Россия 2 мес 4,5/12 30 78
А Немецкое (светлое) Россия 2 мес 4,5/12 30 78
"Ессентукский пивоваренный завод" г. Ессентуки
А Пражское (светлое) Россия 2 4,5/12 50 58
А Ессентукское (светлое) Россия 2 4,5/12 30/50 58
Частная пивоварня "ХОЛЬЦ" г. Оренбург
А Хольц (светлое) Россия 1 4,5/12 30 63
А Хольц (неф) Россия 1 4,5/12 30 63
Пивоваренный завод "Альпина" г. Абакан
А Чешское нефильтрованное  Россия 2 4,5/12 30 79,5
А Чешское оригинальное (светлое) Россия 2 4,5/12 30 79,5
А Barley White пшеничное  Россия 2 3,5/12 30 80,5
А Жбанек (светлое) Россия 2 4,5/12 30 79,5
А Крепыш (светлое) Россия 2 8/18 30 83,5
А Немецкое (светлое) Россия 2 4,1/11 30 78,5
А Чешское темное (неф) Россия 2 4,7/14 30 81,5
Пивоваренный завод "Самко" г. Пенза
А Wаsserberg (неф) Россия 2 4,0/11 20 96,7
А Рязанское Живое (неф) Россия 2 4,0/11 20 99,2
А ZNACHKA (светлое) Россия 2 4,5/12 20 103,2
PARDUBICKY PIVOVAR (Чешская республика)
А PERNSTEIN (светлое) Чехия 5 5,0/12 20 189
А PORTER (темное) Чехия 5 8/19 20 220
Разливные напитки безалкогольные
А Мохито  Россия 6 0 30 40
А Тархун  Россия 6 0 30 40
А Квас  (Сергиев Посад) Россия 1 1,2 30 40
А Дюшес Россия 0 30 40
РАЗЛИВНЫЕ НАПИТКИ (алк)
А Медовуха  Россия 3 4,9 20 86
А Сидр яблочный  Россия 3 4,9 20 74
А Вишневый крик  Россия 3 4,9 20 94
А ASTI ROSE (шампанское розовое) Россия 4 4,9 30 60
А Сакура (Курск) Россия 4 4,9 30 60
А Мохито (Курск) Россия 4 4,9 30 60
А Пина Колада (Курск) Россия 4 4,9 30 60
А Асти Шампань (Курск) Россия 4 4,9 30 60
А Сидр яблочный (Курск) Россия 4 4,9 30 60

Скачать прайс-лист

Телефон для заказа: +7 (925) 535-05-56​